PAX Stats
| PAX | Total Posts | First Post | Last Post | Total Q’s | First Q | Last Q | Q2Post Ratio | Black Diamond | Colosseum | Da Grizz | Olympiad | Ridge | Three Rivers | Wood | Buck Town | Grove | Silo | Three Rivers PM | DMZ | Raven’s Nest | El Coyote | Black Rock | Down Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Putt | 1534 | 2020-01-24 | 2026-02-13 | 117 | 2021-08-16 | 2026-01-31 | 7.63% | 35 | 200 | 6 | 83 | 968 | 14 | 34 | 4 | 37 | 51 | 1 | 48 | 4 | 1 | 0 | 48 |
| Algorithm | 303 | 2023-06-13 | 2026-02-02 | 10 | 2023-10-09 | 2025-11-26 | 3.30% | 7 | 67 | 1 | 31 | 164 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ATF | 16 | 2025-06-17 | 2026-01-03 | 2 | 2025-12-08 | 2026-01-03 | 12.50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Augustus Gloop | 3 | 2022-03-08 | 2025-12-18 | 1 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autobahn | 212 | 2023-09-18 | 2025-12-22 | 22 | 2023-10-20 | 2024-08-05 | 10.38% | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 110 | 32 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BABYMOMMA | 554 | 2022-08-06 | 2026-01-14 | 58 | 2022-09-04 | 2025-06-02 | 10.47% | 6 | 58 | 17 | 20 | 18 | 132 | 112 | 38 | 2 | 5 | 72 | 2 | 6 | 16 | 3 | 45 |
| Backstreet | 102 | 2020-11-19 | 2026-02-14 | 9 | 2024-10-18 | 2025-12-27 | 8.82% | 0 | 14 | 3 | 10 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 4 | 31 |
| Bedpan | 1296 | 2020-02-01 | 2026-02-14 | 104 | 2021-08-21 | 2026-02-04 | 8.02% | 76 | 167 | 19 | 54 | 561 | 6 | 47 | 1 | 35 | 52 | 0 | 54 | 3 | 0 | 10 | 211 |
| Binford | 906 | 2020-06-24 | 2026-01-27 | 41 | 2021-08-14 | 2026-02-11 | 4.53% | 1 | 161 | 39 | 32 | 214 | 86 | 308 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 |
| Blue Gill | 963 | 2020-12-04 | 2026-02-14 | 114 | 2021-10-12 | 2025-12-08 | 11.84% | 57 | 247 | 28 | 78 | 356 | 25 | 59 | 6 | 19 | 24 | 4 | 23 | 5 | 1 | 1 | 28 |
| Bob Villa | 1157 | 2020-05-04 | 2026-02-14 | 122 | 2021-08-07 | 2026-01-02 | 10.54% | 38 | 362 | 23 | 190 | 322 | 7 | 71 | 4 | 20 | 14 | 3 | 8 | 4 | 27 | 6 | 57 |
| Bobby Boucher | 9 | 2021-08-09 | 2026-02-14 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BoilerUp | 408 | 2020-09-06 | 2026-02-09 | 5 | 2022-08-12 | 2023-05-31 | 1.23% | 2 | 70 | 0 | 2 | 319 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boomer | 457 | 2024-02-03 | 2026-02-14 | 37 | 2024-05-15 | 2026-02-10 | 8.10% | 0 | 56 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 82 | 102 | 1 | 17 |
| BORG | 19 | 2024-02-28 | 2025-12-30 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Butt | 679 | 2020-03-15 | 2026-02-14 | 39 | 2021-08-05 | 2025-09-25 | 5.74% | 8 | 41 | 3 | 139 | 409 | 3 | 19 | 0 | 3 | 11 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Bronco | 97 | 2022-11-10 | 2026-02-03 | 30 | 2022-12-22 | 2025-11-26 | 30.93% | 3 | 15 | 2 | 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Broomstick | 593 | 2022-10-29 | 2026-02-13 | 66 | 2023-02-03 | 2026-02-06 | 11.13% | 87 | 72 | 1 | 32 | 236 | 1 | 4 | 0 | 40 | 29 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 56 |
| Bunker | 1222 | 2020-07-06 | 2026-02-11 | 119 | 2021-08-30 | 2026-02-04 | 9.74% | 21 | 596 | 7 | 70 | 336 | 9 | 78 | 0 | 63 | 19 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Caboose | 533 | 2023-09-01 | 2026-02-14 | 79 | 2023-11-02 | 2026-02-13 | 14.82% | 2 | 276 | 3 | 8 | 78 | 0 | 35 | 0 | 51 | 28 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 28 |
| Carmen San Diego (F3 Naperville) | 24 | 2022-08-06 | 2026-02-14 | 1 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 4.17% | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celine Dion | 198 | 2024-06-19 | 2026-02-13 | 10 | 2024-10-30 | 2026-01-21 | 5.05% | 0 | 6 | 47 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 8 | 50 |
| Celler Dweller | 209 | 2024-08-12 | 2026-02-14 | 7 | 2025-03-28 | 2025-09-06 | 3.35% | 1 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Chum Bucket | 1141 | 2022-03-15 | 2026-02-14 | 105 | 2022-06-06 | 2026-02-12 | 9.20% | 122 | 168 | 55 | 114 | 144 | 44 | 101 | 10 | 74 | 47 | 18 | 23 | 21 | 51 | 16 | 133 |
| Cinderella | 406 | 2023-01-06 | 2026-02-13 | 36 | 2023-10-03 | 2025-12-30 | 8.87% | 28 | 87 | 20 | 33 | 107 | 1 | 3 | 0 | 41 | 46 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Circuit City | 21 | 2025-11-06 | 2026-01-15 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Copay (F3 Naperville) | 5 | 2025-06-23 | 2026-02-03 | 4 | 2025-11-07 | 2026-02-03 | 80.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Corner Kick | 326 | 2023-09-07 | 2026-02-05 | 42 | 2024-03-01 | 2026-01-30 | 12.88% | 10 | 32 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cowbell | 340 | 2022-01-06 | 2026-02-14 | 37 | 2022-10-07 | 2026-01-31 | 10.88% | 2 | 12 | 260 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 7 |
| Cutler | 676 | 2023-08-10 | 2026-02-14 | 56 | 2023-10-06 | 2026-01-27 | 8.28% | 41 | 140 | 15 | 56 | 164 | 1 | 9 | 1 | 63 | 47 | 0 | 43 | 37 | 3 | 14 | 42 |
| Dan-D-LION | 70 | 2024-05-29 | 2025-12-24 | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 27 |
| Danica | 252 | 2023-05-23 | 2026-02-03 | 2 | 2023-10-19 | 2024-04-27 | 0.79% | 1 | 128 | 5 | 15 | 42 | 1 | 10 | 2 | 13 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| Dauber | 1231 | 2020-12-26 | 2026-02-14 | 128 | 2022-12-20 | 2026-02-13 | 10.40% | 91 | 285 | 39 | 62 | 265 | 24 | 72 | 10 | 58 | 45 | 16 | 26 | 15 | 21 | 2 | 199 |
| Dear Abby | 829 | 2020-12-21 | 2026-02-14 | 84 | 2022-02-25 | 2026-02-12 | 10.13% | 6 | 305 | 28 | 62 | 129 | 6 | 73 | 0 | 57 | 81 | 1 | 19 | 15 | 5 | 5 | 37 |
| Deja vu | 408 | 2023-05-13 | 2026-02-10 | 34 | 2023-07-24 | 2026-02-10 | 8.33% | 7 | 66 | 6 | 17 | 17 | 78 | 138 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 51 |
| Deliverance | 206 | 2024-05-23 | 2026-02-14 | 5 | 2024-09-05 | 2025-08-19 | 2.43% | 3 | 46 | 7 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Den Mother | 909 | 2020-03-27 | 2026-02-14 | 117 | 2021-08-09 | 2026-02-13 | 12.87% | 44 | 142 | 4 | 47 | 534 | 8 | 22 | 0 | 24 | 41 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Depends (3rdF Q) | 583 | 2023-03-31 | 2026-02-12 | 59 | 2023-09-25 | 2026-01-21 | 10.12% | 30 | 168 | 48 | 104 | 15 | 23 | 20 | 2 | 23 | 27 | 5 | 2 | 30 | 10 | 26 | 49 |
| Derailed | 215 | 2023-04-19 | 2026-02-13 | 4 | 2023-10-21 | 2025-12-10 | 1.86% | 0 | 78 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dial Tone | 6 | 2024-02-24 | 2025-12-22 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dilbert | 791 | 2022-08-26 | 2026-02-14 | 82 | 2022-11-08 | 2026-01-21 | 10.37% | 6 | 124 | 19 | 16 | 224 | 3 | 3 | 2 | 95 | 35 | 4 | 52 | 10 | 7 | 5 | 185 |
| Dilly Dilly | 1477 | 2019-08-29 | 2026-02-14 | 166 | 2021-08-13 | 2026-02-07 | 11.24% | 73 | 267 | 12 | 37 | 947 | 5 | 41 | 0 | 10 | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| DJ Sump Pump | 88 | 2021-08-18 | 2026-01-14 | 21 | 2021-09-22 | 2026-01-13 | 23.86% | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| Dog House | 281 | 2023-11-08 | 2026-02-14 | 26 | 2023-12-06 | 2026-01-31 | 9.25% | 3 | 17 | 12 | 10 | 9 | 39 | 18 | 7 | 1 | 4 | 41 | 1 | 4 | 24 | 1 | 90 |
| Don Quixote | 5 | 2025-03-22 | 2025-12-24 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doozie | 154 | 2024-05-09 | 2026-01-06 | 6 | 2024-06-27 | 2025-11-13 | 3.90% | 19 | 16 | 2 | 11 | 2 | 14 | 17 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 23 |
| Dr. Loco | 49 | 2024-07-17 | 2025-12-31 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 |
| Drive By | 45 | 2024-10-22 | 2026-01-06 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2.22% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 |
| Duck Hunt | 270 | 2024-02-17 | 2026-02-13 | 33 | 2025-04-04 | 2026-02-11 | 12.22% | 50 | 37 | 83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 29 | 3 | 5 | 39 |
| Dungeon Master | 37 | 2022-03-19 | 2026-01-16 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 5.41% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Boy | 14 | 2024-04-19 | 2026-02-14 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elsa | 14 | 2025-04-30 | 2026-02-03 | 5 | 2025-08-25 | 2026-02-03 | 35.71% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Elway F3 Naperville | 75 | 2021-09-27 | 2026-02-14 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 3 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| F3Plainfield_IL | 20 | 2022-09-15 | 2026-02-14 | 18 | 2022-09-15 | 2026-02-14 | 90.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Fargo (Naperville) | 57 | 2021-09-22 | 2026-02-14 | 2 | 2024-05-08 | 2025-05-23 | 3.51% | 4 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Farmers Only | 130 | 2023-02-17 | 2026-01-19 | 16 | 2023-04-29 | 2026-01-19 | 12.31% | 1 | 22 | 4 | 3 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Fauchi | 2 | 2024-02-16 | 2026-02-14 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINCH | 277 | 2023-01-31 | 2026-02-11 | 60 | 2023-05-03 | 2026-02-11 | 21.66% | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 48 | 18 | 15 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | 43 | 0 | 41 |
| Fish Tape | 112 | 2025-04-29 | 2026-02-13 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 6 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLANDERS | 55 | 2024-04-27 | 2026-02-14 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1.82% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Flo | 607 | 2022-08-13 | 2026-02-12 | 17 | 2022-10-10 | 2026-02-10 | 2.80% | 15 | 97 | 4 | 11 | 298 | 2 | 15 | 1 | 65 | 61 | 1 | 25 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Foghorn | 301 | 2024-04-29 | 2026-02-12 | 25 | 2024-09-25 | 2026-01-19 | 8.31% | 33 | 38 | 5 | 16 | 37 | 0 | 6 | 0 | 27 | 88 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 43 |
| Folgers | 93 | 2024-02-10 | 2026-01-31 | 9 | 2024-06-08 | 2025-11-22 | 9.68% | 0 | 4 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Foreclosure | 909 | 2020-12-29 | 2026-02-14 | 164 | 2022-09-20 | 2026-02-10 | 18.04% | 148 | 107 | 45 | 60 | 24 | 78 | 138 | 10 | 28 | 29 | 12 | 2 | 28 | 2 | 27 | 171 |
| Foundation | 900 | 2020-06-15 | 2026-02-14 | 345 | 2021-08-06 | 2026-02-09 | 38.33% | 11 | 248 | 7 | 33 | 482 | 3 | 41 | 0 | 15 | 38 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Frogger | 19 | 2025-05-07 | 2025-12-31 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| fuzzy navel | 241 | 2022-09-21 | 2026-02-14 | 22 | 2023-04-08 | 2025-12-30 | 9.13% | 0 | 26 | 63 | 0 | 3 | 6 | 25 | 7 | 2 | 0 | 22 | 2 | 1 | 42 | 2 | 40 |
| Ginga | 54 | 2024-07-30 | 2026-02-14 | 2 | 2025-07-01 | 2025-10-03 | 3.70% | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gondola | 4 | 2025-12-08 | 2026-01-27 | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gopher | 741 | 2020-05-14 | 2026-02-13 | 111 | 2021-08-13 | 2026-01-23 | 14.98% | 31 | 128 | 22 | 76 | 375 | 34 | 38 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| GrubX | 326 | 2023-05-23 | 2026-02-14 | 39 | 2023-07-21 | 2025-11-26 | 11.96% | 9 | 51 | 3 | 26 | 2 | 59 | 113 | 16 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 |
| Hackman | 407 | 2020-09-30 | 2026-02-13 | 11 | 2023-09-22 | 2026-01-06 | 2.70% | 0 | 21 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HandsOn | 15 | 2025-11-14 | 2026-01-10 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hanger | 994 | 2020-05-22 | 2026-02-14 | 43 | 2021-10-15 | 2026-02-07 | 4.33% | 0 | 195 | 35 | 33 | 472 | 24 | 96 | 4 | 22 | 48 | 2 | 12 | 6 | 12 | 0 | 33 |
| Hank Hill | 756 | 2023-12-16 | 2026-02-14 | 62 | 2024-03-22 | 2026-02-09 | 8.20% | 14 | 189 | 93 | 12 | 60 | 0 | 15 | 0 | 93 | 6 | 10 | 4 | 63 | 79 | 6 | 112 |
| Happy Camper | 1314 | 2020-03-02 | 2026-02-14 | 69 | 2021-08-16 | 2026-01-05 | 5.25% | 8 | 324 | 20 | 110 | 650 | 8 | 46 | 0 | 47 | 41 | 0 | 35 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Hat Trick | 253 | 2024-05-21 | 2026-02-14 | 4 | 2025-07-28 | 2025-08-20 | 1.58% | 7 | 11 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Hatchet (Lizard Q) | 409 | 2023-05-20 | 2026-02-14 | 38 | 2023-07-06 | 2026-01-23 | 9.29% | 41 | 47 | 10 | 8 | 47 | 5 | 11 | 0 | 77 | 27 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 107 |
| Heifer | 315 | 2020-10-09 | 2026-01-06 | 1 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.32% | 6 | 90 | 4 | 11 | 158 | 0 | 12 | 0 | 13 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HGTV | 32 | 2024-12-07 | 2026-02-07 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodl | 297 | 2024-11-14 | 2026-02-13 | 25 | 2024-12-11 | 2026-02-12 | 8.42% | 11 | 55 | 20 | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 12 | 4 | 9 | 4 | 14 |
| Homer Simpson | 273 | 2022-08-16 | 2026-02-10 | 11 | 2022-12-02 | 2026-01-03 | 4.03% | 0 | 93 | 38 | 5 | 28 | 16 | 22 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 19 | 4 | 2 | 28 |
| Hot for Teacher | 3 | 2024-03-30 | 2026-02-05 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 33.33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Lava | 546 | 2023-02-24 | 2026-02-14 | 52 | 2023-05-29 | 2026-01-30 | 9.52% | 0 | 53 | 88 | 14 | 11 | 5 | 24 | 7 | 11 | 2 | 112 | 5 | 6 | 83 | 6 | 119 |
| Hot Tent | 2 | 2024-08-10 | 2026-01-06 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hotty Toddy | 1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huggies | 6 | 2023-07-29 | 2026-01-06 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Ice | 73 | 2025-08-16 | 2026-02-13 | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 1.37% | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Jellystone | 1066 | 2020-03-19 | 2026-02-14 | 118 | 2021-08-27 | 2026-01-24 | 11.07% | 16 | 359 | 25 | 81 | 379 | 4 | 68 | 4 | 31 | 17 | 1 | 8 | 3 | 23 | 7 | 39 |
| John Denver | 624 | 2020-05-08 | 2026-01-20 | 34 | 2021-08-05 | 2025-12-08 | 5.45% | 64 | 115 | 2 | 43 | 340 | 2 | 9 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jordache | 131 | 2021-09-22 | 2026-02-06 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 28 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanita | 533 | 2023-01-02 | 2026-02-14 | 32 | 2023-03-25 | 2026-02-07 | 6.00% | 18 | 157 | 5 | 7 | 217 | 1 | 2 | 0 | 53 | 43 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Just Dance | 199 | 2024-09-02 | 2026-02-13 | 9 | 2024-10-24 | 2025-11-19 | 4.52% | 41 | 79 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Kickflip | 15 | 2025-06-24 | 2026-02-14 | 3 | 2025-07-23 | 2026-01-15 | 20.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Kidney Beans | 57 | 2025-07-16 | 2026-02-10 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| La Bamba (F3N) (F3O) | 2 | 2023-08-05 | 2026-02-14 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laces Out | 30 | 2025-06-07 | 2026-02-07 | 1 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 3.33% | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Large Marge | 41 | 2024-11-09 | 2026-01-03 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liberty Biberty | 65 | 2025-08-05 | 2026-02-14 | 3 | 2025-12-05 | 2026-01-08 | 4.62% | 2 | 13 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Mahomes | 309 | 2024-02-03 | 2026-02-14 | 33 | 2024-06-25 | 2025-12-16 | 10.68% | 6 | 99 | 9 | 16 | 62 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 63 | 1 | 28 |
| Manhole | 480 | 2023-04-03 | 2026-02-14 | 22 | 2023-06-07 | 2026-01-20 | 4.58% | 3 | 42 | 51 | 8 | 9 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 74 | 6 | 14 | 106 | 11 | 118 |
| Mapquest | 306 | 2020-12-29 | 2026-02-14 | 1 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0.33% | 0 | 124 | 0 | 109 | 49 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Marilyn | 4 | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marinara | 9 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 2 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 22.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| MARRIAGE COUNSELOR (F3 Naperville) | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martha Stewart | 18 | 2025-06-26 | 2026-01-26 | 0 | N/A | N/A | 0.00% | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meta | 1132 | 2022-08-09 | 2026-02-03 | 120 | 2022-10-13 | 2026-02-03 | 10.60% | 9 | 379 | 38 | 63 | 142 | 21 | 89 | 11 | 40 | 32 | 54 | 14 | 20 | 80 | 8 | 131 |
| Miata | 34 | 2024-05-30 | 2026-02-14 | 1 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2.94% | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Millville | 529 | 2020-12-30 | 2026-01-14 | 103 | 2022-09-19 | 2026-01-14 | 19.47% | 20 | 43 | 18 | 32 | 16 | 86 | 229 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 57 |
| Moist | 172 | 2024-09-09 | 2026-02-11 | 7 | 2024-11-18 | 2025-12-31 | 4.07% | 5 | 59 | 3 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Morticia | 882 | 2020-07-15 | 2026-02-14 | 39 | 2021-08-20 | 2026-01-16 | 4.42% | 5 | 81 | 0 | 10 | 627 | 2 | 8 | 0 | 23 | 74 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr Burns | 10 | 2024-11-02 | 2026-01-01 | 4 | 2025-02-17 | 2026-01-01 | 40.00% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mr. Belding | 866 | 2020-11-14 | 2026-02-11 | 77 | 2021-11-10 | 2026-01-22 | 8.89% | 62 | 75 | 2 | 13 | 624 | 0 | 6 | 0 | 24 | 19 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 12 |
